/* Inicializacion en español para la extension 'UI date picker' para jQuery. */




/* Traducido por Vester (xvester@gmail.com). */




jQuery(function($){




	$.datepicker.regional['ing'] = {
		closeText: 'Close',
		prevText: '&#x3c;Prev',
		nextText: 'Next&#x3e;',
		currentText: 'Today',
		monthNames: ['January','February','March','April','May','June',
		'July','August','September','October','November','December'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun',
		'Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Sunday','Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Firday','Saturday'],
		dayNamesShort: ['Sun','Mon','Tue','Wed','Thu','Fri','Sat'],
		dayNamesMin: ['Su','Mo','Tu','We','Thu','Fri','Sat'],
		dateFormat: 'mm/dd/yy', firstDay: 0,
		isRTL: false};
		
		
		
	$.datepicker.regional['es'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Mi&eacute;rcoles','Jueves','Viernes','S&aacute;bado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mi&eacute;','Juv','Vie','S&aacute;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','S&aacute;'],
		dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay: 0,
		isRTL: false};



	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);




});
